Расчет расхода сточных вод по нормам расходов на одного эквивалентного пользователя
| Расход л / чел | Количество эквивалентных пользователей, чел. | расход м3 / сутки |
|---|
| Жилые дома | 300 | | |
| Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, санатории, детские лагеря, школы – интернаты | 230 | | |
| Автозаправочные станции, офисные помещения, учебные заведения, магазины промтоваров, поликлиники | 25 | | |
| Плавательные бассейны, спортзалы, стадионы | 100 | | |
| Больницы | 240 | | |
| Всего: | | | |
Расчетная производительность подходит на эти станции:
Моноблочные установки повышенной прочности – BIOTAL ERD –
Читать дальше…Блочно-модульные наземно-подземные установки – BIOTAL BMT –
Читать дальше…